Chefe do Gabinete | José Filipe da Silva Arnaut Moreira | 52 anos | 4.527,95€ | 22-06-2011 |
Adjunto | Paulo José Cutileiro e Cerqueira Correia | 38 anos | 3.069,33 € | 24-06-2011 |
Adjunto | João Daniel Salgado Alves Salgueiro de Matos | 44 anos | 3.069,33 € | 27-06-2011 |
Adjunto | Gonçalo de Melo Portugal Saluce de Sampaio | 38 anos | 4.066,61€ | 29-06-2011 |
Adjunto | Nuno Maia Lasbarreres Camelo | 32 anos | 3.069,33 € | 22-06-2011 |
Adjunto | Miguel Gagliardini Graça | 40 anos | 3.069,33 € | 18-07-2011 |
Especialista | Ana Miguel Marques Neves dos Santos | 29 anos | 3.069,33 € | 24-06-2011 |
Especialista | Afonso Azevedo Neves | 39 anos | 3.069,33 € | 01-07-2012 |
Especialista | Cláudio José Viveiros Sarmento da Silva | 36 anos | 3.069,33 € | 27-06-2011 |
Especialista | Luís Miguel Gomes Graça | 41 anos | 4.210,25 € | 21-06-2011 |
Especialista | Octávio João Marques Avelar | 43 anos | 3272,16 € | 09-07-2011 |
Especialista | António Manuel Neves Rodrigues | 43 anos | 3.272,16 € | 30-06-2011 |
Especialista | Graça Maria Olinda dos Santos Amorim | 49 anos | 2.595,21 € | 01-01-2012 |
Especialista | Margarete de Oliveira | 40 anos | 3.069,33 € | 04-07-2011 |
Especialista | Maria da Luz Capristano Passanha Baptista da Silva | 43 anos | 3.069,33 € | 13-09-2011 |
Ajudante de Campo | Hugo Ferrão | 33 anos | 3.069,33 € | 24-06-2011 |
Ajudante de Campo | Marina Colaço Ferreira | 30 anos | 3.069,33 € | 22-06-2011 |
Ajudante de Campo | João Pais | 36 anos | 3.069,33 € | 21-06-2011 |
Secretária pessoal | Maria José da Rocha Lourenço | 54 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Secretária pessoal | Maria Joana Pestana Cabral Meneses Furtado | 37 anos | 1.882,76 € | 15-07-2011 |
Secretária pessoal | Maria Teresa Cardoso Nunes da Silva | 55 anos | 1.882,76 € | 21-06-2011 |
Coordenador do apoio técnico administrativo | António Correia França | 46 anos | € 1.882,76 | 11-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Alexandra Elvira Couto da Costa | 34 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Helena Maria Garcia Santos Aires | 48 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Judite Maria Faria Salvador | 54 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Margarida Maria Caeiro Canhoto Pinto | 48 anos | € 1.506.20 | 20-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Maria Beatriz dos Santos Sousa | 64 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Viviana Maria Bandeira Calheiros de Noronha Almeida | 60 anos | € 1.506.20 | 01-01-2012 |
Apoio técnico administrativo | Vítor Manuel Marques Vital | 49 anos | € 1.506.20 | 01-04-2012 |
Apoio auxiliar | Ana Maria Dias Gonçalves | 55 anos | € 975,52 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Cidália Alves Lopes Alberto | 52 anos | € 975,52 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Maria de Lurdes de Sousa Maciel Vozone Silva | 58 anos | € 975,52 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Maria de Nazaré Gomes Pereira Vieira | 59 anos | € 975,52 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | Manuel da Silva Almeida | 58 anos | € 975,52 | 01-01-2012 |
Apoio auxiliar | João Lourenço Martins Teófilo Lage | 61 anos | € 975,52 | 01-01-2012 |
Motorista | João Manuel Reis Lobo | 40 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | João Manuel Costa Dias | 44 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | José Firmino Pereira de Matos | 44 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | António Joaquim Fernandes Gonçalves | 57 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Contacto -gabinete.ministro@mdn.gov.pt
Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional
Função | Nome | Idade | Vencimento | Data de nomeação |
Chefe do Gabinete | João Pedro Saldanha Serra | 48 anos | 3.892,54 € | 04-07-2011 |
Adjunta | Marta Sofia Amador de Leal Lucas dos Santos | 39 anos | 3.069,33 € | 01-01-2012 |
Adjunto | João Paulo de Castro Ferreira de Bessa Ferreira | 26 anos | 3.069,33 € | 07-11-2011 |
Especialista | João Miguel Saraiva Annes | 28 anos | 3.069,33 € | 01-07-2011 |
Secretária | Maria da Conceição Jensen Olaio Videira de Azevedo | 48 anos | 1.882,76 € | 01-07-2011 |
Secretária | Bárbara Vieira Sordero de Pinho Récio Nunes de Almeida | 40 anos | 1.882,76 € | 16-08-2011 |
Motorista | José João Simões Martins | 39 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | Pedro Miguel Aguiar Matias | 33 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
Motorista | José da Silva Fernandes | 44 anos | € 1.848,53 | 01-01-2012 |
2 comentários:
Como é que tanto especialista faz tanta porcaria.
7 motoristas a 1848€ mês !!!!!!!!!!!!!
Enviar um comentário