| Nome | Grupo Parlamentar | Tipo | Cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luís Marques Guedes | PSD | Efectivo | Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isabel Oneto | PS | Efectivo | Vice-Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Oliveira | PCP | Efectivo | Vice-Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filipe Neto Brandão | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inês de Medeiros | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Serrano | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| José Rui Cruz | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcos Sá | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguel Laranjeiro | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rui Pereira | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vítor Fontes | PS | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agostinho Branquinho | PSD | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amadeu Soares Albergaria | PSD | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carla Rodrigues | PSD | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celeste Amaro | PSD | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helena Lopes da Costa | PSD | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luís Pedro Pimentel | PSD | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Conceição Pereira | PSD | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cecília Meireles | CDS-PP | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teresa Caeiro | CDS-PP | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catarina Martins | BE | Efectivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AnabelaFreitas | BE | Efectivo Efectivo Uma tristeza |
domingo, 21 de fevereiro de 2010
A COMISSÃO de ÉTICA
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)

Sem comentários:
Enviar um comentário