Navios da "Classe Concordia"
ano de construção |
nome do navio |
operador | tonalagem bruta |
bandeira |
---|---|---|---|---|
2006 | Costa Concordia | Costa Cruises | 114 500 | Itália |
2007 | Costa Serena | Costa Cruises | 114 500 | Itália |
2008 | Carnival Splendor | Carnival Cruises | 113 300 | Panamá |
2009 | Costa Pacifica | Costa Cruises | 112 000 | Portugal |
2011 | Costa Favolosa[21] | Costa Cruises | 114 200 | Itália |
2012 | Costa Fascinosa[21] | Costa Cruises | 114 200 | Itália |
Sem comentários:
Enviar um comentário