Construtor | Harland and Wolff (Belfast) |
---|---|
Batimento de quilha | 22 de março de 1909 |
Lançamento | 31 de maio de 1911 |
Patrono | Titã |
Porto de registo | Liverpool |
Armador | White Star Line |
Viagem inaugural | 10 de abril de 1912 Southampton - Nova York |
Período de serviço | 1912 |
Estado | Afundado por colisão com um iceberg |
Fatalidade | 15 de Abril de 1912 (97 anos) |
Características gerais | |
Tipo de navio | Navio a vapor de passageiros |
Classe | Olympic |
Deslocamento | 46 328 t |
Comprimento | 269 m |
Boca | 28 m |
Pontal | 54 m |
Calado | 19,7 |
Propulsão | 2 máquinas de tripla expansão com 15 000 HP (hélices laterais) 1 turbina de baixa pressão com 16 000 HP (hélice central) 29 caldeiras de vapor 2 hélices laterais de três pás 1 hélice central de quatro pás |
Velocidade | 23 nós, e presumivelmente cerca de 25 se as válvulas de segurança das caldeiras fossem fechadas a fim de aumentar a pressão do vapor |
Tripulação | 899 |
Passageiros | 2648 |
quarta-feira, 14 de abril de 2010
98 ANOS
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário